簡(jiǎn)要描述:積冰凍雨試驗(yàn)箱是在雨水和冰凍環(huán)境下,進(jìn)行覆冰試驗(yàn)。對(duì)戶外使用的產(chǎn)品其絕緣性能和支撐負(fù)載能力提供測(cè)試環(huán)境。模擬室外環(huán)境條件讓被測(cè)產(chǎn)品暴露在冰/雨水的試驗(yàn)環(huán)境中。這款溫度、濕度、雨水、冰環(huán)境試驗(yàn)箱用于電源線、絕緣器、和戶外斷開開關(guān)等產(chǎn)品的絕緣性能的檢測(cè)。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2023-10-14
- 訪 問 量:1616
積冰凍雨試驗(yàn)箱概述:
本儀器適用于對(duì)裝備實(shí)驗(yàn)室積冰/凍雨試驗(yàn),主要用于檢驗(yàn)產(chǎn)品耐受積冰/凍雨環(huán)境、在積冰/凍雨環(huán)境下工作、確定除冰設(shè)備和技術(shù)的有效性,包括現(xiàn)場(chǎng)規(guī)定使用的設(shè)備和方法的效能,適用于模擬暴露在由于冰雨或毛毛雨產(chǎn)生的積冰條件下的裝備及由于海水濺沫或霧狀物而引起冰的積聚對(duì)其工作性能影響的裝備。
積冰凍雨試驗(yàn)箱滿足標(biāo)準(zhǔn):
GJB 150.22A-2009軍工裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法第22部分:積冰/凍雨試驗(yàn)
技術(shù)規(guī)格:(可根據(jù)用戶需求尺寸定制)
型號(hào) | OK-JBDY-150 | OK- JBDY-252 | OK-JBDY-500 | OK-JBDY-1000 | |
內(nèi)部尺寸 | 500*600*500 | 600*700*600 | 800*900*700 | 1000*1000*1000 | |
外部尺寸 | 1000*1750*1100 | 1100*1900*1100 | 1300*1900*13000 | 1500*2000*1600 | |
性 能 指 標(biāo) | 溫 度 Temperature | -10℃~80℃ / -20℃~80℃ (可按用戶定制) -10℃~80℃ / -20℃~80℃ (can be customized) | |||
波動(dòng)度 Fluctuation | ±0.5℃ | ||||
均勻度 Evenness | ±2.0℃ | ||||
滴雨強(qiáng)度 Strength of the rain drop | 25mm/h | ||||
滴水孔徑 Aperture of the rain drop | φ0.4mm | ||||
雨滴直徑 Diameter of the rain drop | 1.0mm~1.5mm | ||||
積冰厚度 Thickness of the ice accretion | 6mm、13mm、37mm、75mm,可選 6mm、13mm、37mm、75mm (optional) | ||||
冰密度 Density of the ice | 0.2g/cm3~0.9 g/cm3 | ||||
水溫 Water temperature | 0~5℃ | ||||
材 質(zhì) | 內(nèi) 箱 Inner chamber | SUS#304不銹鋼 SUS#304 stainless steel | |||
外 箱 Outer chamber | 鍍鋅鋼板,表面噴塑處理或SUS304不銹鋼 Galvanized steel sheet, the surface is sprayed plastics or SUS304 stainless steel | ||||
系 統(tǒng) | 加熱器 Heater | 螺旋鎳鉻合金電熱式加熱器+絕緣陶瓷支架 Spiral nichrome electric heater+ insulating ceramic stand | |||
加濕器 Humidifier | 鎳鉻合金電熱式嵌裝式加濕器 Embeddednichrome electric humidifier | ||||
制冷機(jī) Refrigerator | 全密閉式壓縮機(jī)(法國(guó)/泰康) Totally- enclosed compressor (France Tecumseh) | ||||
控制器 Controller | 5.7寸TFT彩色LCD中英文頁面觸摸式控制器 The touching- type 5.7 cun TFT colorful LCD controller (both Chinese and English pages) imported with original packaging | ||||
配件 | 引線孔:¢50mm 1個(gè)/產(chǎn)品放置架一套 Fairlead: 1¢50mm/ 1 set of product shelf | ||||
電源 | AC220±5%V / 50±0.5Hz /單相三線 AC220±5%V / 50±0.5Hz /single- phase three- wire system | ||||
使用環(huán)境溫濕度 | 溫 度:5℃~35℃ 相對(duì)濕度:≤85% Temperature: 5℃~35℃ Relative humidity:≤85% |
- 上一篇:IPX9K防水試驗(yàn)箱
- 下一篇:UV燈管老化測(cè)試箱