高低溫冷熱沖擊箱優(yōu)勢
簡要描述:高低溫冷熱沖擊箱優(yōu)勢具有預(yù)約開機(jī)時間、關(guān)機(jī)時間之設(shè)定功能,可由年、月、日、時、分來設(shè)定之。g、具有運轉(zhuǎn)保養(yǎng)累積時間顯示功能,可供機(jī)臺運轉(zhuǎn)時間及保養(yǎng)參考用。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2023-10-15
- 訪 問 量:984
產(chǎn)品詳情
高低溫冷熱沖擊箱優(yōu)勢
高低溫冷熱沖擊箱優(yōu)勢
1、采歐美進(jìn)品高效率壓縮機(jī)。
2、配有自動及手動除霜回路。
3、斜率式fin—tube蒸發(fā)器,可迅速達(dá)到低溫效果。
4、*日制電磁閥、干燥過濾器等冷凍組件。
5、內(nèi)螺旋式k—type冷媒銅管。
6、高速電熱管。
7、采用氣冷式冷凝器,或因現(xiàn)場環(huán)境因素用水冷式冷凝器。
8、采用環(huán)保冷媒。
9、其它附件修理閥,電子自動轉(zhuǎn)換膨脹閥及電磁開關(guān)等。
參數(shù)/規(guī)格/SPEC:(可根據(jù)用戶產(chǎn)品尺寸進(jìn)行設(shè)計定制)
型 號: | OK-TS-49 | OK-TS-80 | OK-TS-150 | OK-TS-225 |
內(nèi)部尺寸(W×H×D)cm | 40×35×30 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 |
外部尺寸(W×H×D)cm | 145×180×140 | 150×185×145 | 185×150×250 | 190×170×270 |
蓄熱區(qū)儲能溫度范圍 | RT (常溫)~+200℃ | |||
蓄冷區(qū)儲能溫度范圍 | RT (常溫)~ -70℃ | |||
測試區(qū)實驗溫度范圍 | 熱沖實驗(+60℃~+150℃ ) | |||
冷沖實驗(A:0℃~-45℃/ B:0℃~-55℃ / C:0℃~-65℃) | ||||
沖 擊 方 式 | 試品靜止(氣動氣缸風(fēng)門切換高/低溫箱) | |||
蓄熱區(qū)預(yù)熱時間 | RT~150℃ 約 30分 | |||
蓄冷區(qū)預(yù)冷時間 | RT~-70℃ 約 85分 | |||
沖擊恢復(fù)時間 | 低于5min | |||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | |||
冷凍系統(tǒng) | 全密閉式或半密閉式壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(R404A/R23) | |||
材 質(zhì) | 內(nèi)箱SUS#304鏡面不銹鋼板, 外箱SUS#304不銹鋼板或烤漆。 | |||
保溫材質(zhì) | 高強(qiáng)度防火PU發(fā)泡絕緣材料 | |||
配 件 | 引線孔:¢50mm 1個/不銹鋼SUS #304板置物架(二層) | |||
電 源 | 電源線位于機(jī)器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5線/長2.5米 |
- 上一篇:OK-TH-100高低溫試驗箱價格
- 下一篇:三箱式冷熱沖擊試驗箱